<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>cafe KfMP 인사말</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://cafe.kfmp.org/"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://cafe.kfmp.org/atom"/>
	<updated>2026-06-06T08:33:17+09:00</updated>
	<id>https://cafe.kfmp.org/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>도수치료 등 본인부담금 95%…의료개혁 2차 방안 내주 발표</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3230"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3230#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3230</id>
		<published>2025-03-08T10:01:13+09:00</published>
		<updated>2025-03-08T10:01:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">지난 1월 9일 오후 서울 중구 프레스센터에서 대통령직속 의료개혁특별위원회가 주최한 비급여 관리 실손보험 개혁방안 정책토론회가 진행되고 있다. 대통령 직속 의료개혁특별위원회(의개특위)의 의료개혁 2차 실행방안이 이르면 내주 발표될 전망이다. 2차 개혁안엔 비급여ㆍ실손보험 개편, 의료사고 안전망, 지역의료 강화 방안 등의 내용이 담긴다. 보건복지부와 금융위원회 간 실손보험 보장률 관련 막판 조율만 남은 것으로 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>마약류 오남용 의료기관 97개소 수사의뢰</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3227"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3227#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3227</id>
		<published>2025-03-06T11:26:29+09:00</published>
		<updated>2025-03-06T11:26:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">마약류 오남용 및 부적절 취급 의료기관 188개소 중 97개소가 수사를 받는다. 이중 의원급 의료기관이 전체의 75%(142개소)를 차지했다. 식품의약품안전처(처장 오유경)는 지난해 마약류취급자 433개소를 점검, 이 중 188개소를 적발·조치해 수사 또는 행정처분 의뢰했다고 5일 밝혔다. 마약류통합관리시스템 빅데이터를 분석, 과다처방 의심 의료기관, 부적절한 취급이 의심되는 의료기관 등을 선정하고 지자체·경찰청 등 관계 기...</summary>
				</entry><entry>
		<title>의료용 마약류 적발, 188개소 수사의뢰</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3226"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3226#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3226</id>
		<published>2025-03-06T11:23:45+09:00</published>
		<updated>2025-03-06T11:23:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">[팜뉴스=우정민 기자] 식품의약품안전처(처장 오유경)는 의료용 마약류의 적정한 처방과 사용 환경을 조성하기 위해 2024년 한 해 동안 마약류취급자 433개소를 점검했다. 이 과정에서 총 188개소에서 법 위반 사항이 확인됐으며, 이에 따라 수사 또는 행정처분을 의뢰했다고 5일 밝혔다. 식약처는 마약류통합관리시스템의 빅데이터를 활용해 과다 처방이 의심되는 의료기관, 의료쇼핑 환자가 방문한 의료기관, 부적절하게 마약류를...</summary>
				</entry><entry>
		<title>비급여 증가에 2023년 건강보험 보장률 하락… 4대 중증질환은 상승</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3214"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3214#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3214</id>
		<published>2025-01-09T12:48:30+09:00</published>
		<updated>2025-01-09T21:33:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">2023년 건강보험 보장률이 전년보다 0.8%p 하락한 64.9%로 나타났다. 반면 4대 중증질환 보장률은 81.8%로 전년(81.5%) 대비 0.3%p 올랐다. 보건복지부와 국민건강보험공단은 이같은 내용을 담은 ‘2023년 건강보험환자 진료비 실태조사’ 결과를 발표했다. 건강보험 보장률은 전체 의료비 중 건보공단이 부담하는 급여비(일반 의약품, 성형·미용목적의 보철비, 건강증진 목적의 첩약비 등 재외)가 차지하는 비율을 일컫는다. 이번 조...</summary>
				</entry><entry>
		<title>의료대란 재정 투입에도, 건강보험 작년 1.7조 흑자</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3211"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3211#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3211</id>
		<published>2025-01-07T13:43:13+09:00</published>
		<updated>2025-01-07T13:43:13+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">지난해 의료대란에 따른 재정 투입, 의료개혁 추진을 위한 필수의료 투자 강화, 건강보험료율 동결 등에도 건강보험 재정이 1조7000억원 이상 흑자를 기록했다. 4년 연속 흑자에 준비금은 역대 최대금인 약 30조원까지 쌓였다. 명목임금 상승으로 건보료 수입이 늘었고 정부지원금도 늘어난 등의 영향이다. 국민건강보험공단은 지난해 현금흐름 기준 건강보험 재정은 연간 1조 7244억원 당기수지 흑자로 집계됐다고 7일 밝혔다. 건...</summary>
				</entry><entry>
		<title>건강보험 본인부담상한제, 보험료 얼마나 돌려 받으셨나요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3196"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3196#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3196</id>
		<published>2024-12-15T12:33:00+09:00</published>
		<updated>2024-12-15T12:37:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">병원을 이용하면서 과도하게 지출하게 되는 비용을 실비보험으로 충당하기 위해 가입하는 국민이 10명 중 8명(3997만 명)에 이르고 있다고 한다. 그런데 건강보험 본인부담상한제 때문에 일부 금액을 빼고 받는 경우가 발생해 이를 두고 갑을논박하고 있다. 보험사마다 차이는 있겠지만, 본인부담상한제에 따른 환급금만큼 제하고 지급하는 경우가 일반적 입니다. 실비보험은 실제 손해액에 대해 지급하는 보험이므로 보험사와 건강...</summary>
				</entry><entry>
		<title>‘마약관리 업무는 3배, 보상은 160원’…병원약사 씨 마른다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3192"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3192#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3192</id>
		<published>2024-12-05T09:34:50+09:00</published>
		<updated>2024-12-05T09:37:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">한국병원약사회, 마약류 관리료 현실화 및 관리자 지정기준 강화 촉구 의료기관 내 마약류 관리를 도맡는 전문 인력 확보에 ‘빨간불’이 켜졌다. 해를 거듭할수록 고도화하는 관리규정과 절차를 현장에서 따라가기 버거워서다. 핵심 인력인 병원약사들은 과중한 업무로 병원을 떠나고, 일부 의료기관에서는 제도의 결함으로 마약류 관리망을 갖추지 않고 있다는 지적이다. 4일 한국병원약사회는 서울 영등포구 국회도서관에서 의료기...</summary>
				</entry><entry>
		<title>건보 갉아먹는 ‘사무장병원’, 공단 특사경으로 근절해야 [왜냐면]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3188"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3188#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3188</id>
		<published>2024-11-26T10:27:41+09:00</published>
		<updated>2024-11-26T10:32:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">김현기 | 대한민국시군자치구의회의장협의회 회장 우리나라 건강보험은 세계적으로도 모범적인 보편적 건강보험 시스템으로 자리 잡고 있다. 1977년에 시작된 건강보험 제도는 45년이 넘는 기간 수많은 국민의 건강을 지키고, 의료비 부담을 경감하는 중요한 역할을 수행해왔다. 건강보험이 대한민국 의료복지의 기본값으로 안착할 수 있었던 요인은 함께 건강하자는 사회적 대공감과 참여 덕분이다. 의료 접근성이 높아짐에 따라 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>&quot;배후진료 되지 않는데 무작정 받으라고?&quot; 강력 반발복지부 &quot;의료사고 안전망 구축 등 의료개혁으로 보완&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3184"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3184#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3184</id>
		<published>2024-11-26T09:54:06+09:00</published>
		<updated>2024-11-26T09:54:06+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">지난해 3월 대구에서 발생한 &#039;응급실 뺑뺑이 사망사건&#039;으로 행정처분을 받은 대구가톨릭대학교병원이 소송에서도 진 일이 알려지자, 의료계에서는 &quot;필수의료는 무너졌다. 무조건 환자만 살려놓으라는 말이냐&quot;는 격앙된 반응이 나오고 있다. 26일 의료계와 법조계에 따르면 서울행정법원 행정12부(부장판사 강재원)는 대구가톨릭대학교병원을 운영 중인 학교법인 선목학원이 보건복지부 장관을 상대로 낸 시정명령 등 취소 소송에서 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>&quot;신경외과 의료진 없다&quot; 환자 거부…법원 &quot;응급의료 거부&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3171"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3171#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3171</id>
		<published>2024-11-25T12:35:40+09:00</published>
		<updated>2024-11-25T12:42:56+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">추락 사고를 당한 응급 환자를 의료진이 없다는 이유로 진료 거부한 병원에게 시정명령과 함께 보조금 지급을 중단한 정부의 행정처분은 적법하다는 법원 판단이 나왔다. 24일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정12부(부장판사 강재원)는 최근 대구가톨릭대병원을 설립·운영한 학교법인 선목학원이 보건복지부장관을 상대로 낸 시정명령 등 취소 소송에서 원고 패소 판결했다. 지난해 3월19일 대구의 한 건물에서 추락한 만 17세 응...</summary>
				</entry><entry>
		<title>필수의료 강화 위한 건강보험 투자계획 및 향후 과제에 대한 전문가 논의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/information/3165"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/information/3165#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/information/3165</id>
		<published>2024-11-14T13:54:08+09:00</published>
		<updated>2024-11-14T13:54:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">정책토론회 https://drive.google.com/file/d/1DADbDq3AYop99YK4l2q8-HWl3EuQmdgH/view?usp=drive_link 정책토론회 이행방안 https://drive.google.com/file/d/1HJ2KKc-MGxNiMH8B7WNhxqR9O7b44FA7/view?usp=drive_link 보건복지부(장관 조규홍)는 4월 5일(금) 13시 40분 프레지던트 호텔(서울 중구)에서 ？필수의료 강화를 위한 건강보험의 역할？을 주제로 정책토론회를 개최하였다. 정부는 지난 2월 ‘제2차 건강보험 종합계획(’24...</summary>
				</entry><entry>
		<title>정부 &quot;2028년까지 필수의료에 10조원 이상 투자… 소청과·분만에 3조원&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3164"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3164#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3164</id>
		<published>2024-11-14T13:49:17+09:00</published>
		<updated>2024-11-14T13:49:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">정부가 대대적인 필수의료 지원을 예고했다. 난이도와 업무강도가 높은 분야, 수요가 감소한 분야 등을 집중적으로 지원해 본격적인 필수의료 살리기를 추진하겠다고 했다. 보건복지부는 18일 2028년까지 차질없이 10조 원 이상을 필수의료에 투자하겠다고 밝혔다. 우선 난이도와 업무강도가 높아 의료공급이 부족한 화상, 수지접합, 소아외과, 이식 외과 등 외과계 기피 분야와 심뇌혈관 질환 등 내과계 중증 질환 등 분야에 대해 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>&#039;도수&#039; 정형외과 1위…비뇨·이비인후과도 확 늘었다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3160"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3160#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3160</id>
		<published>2024-11-11T14:39:50+09:00</published>
		<updated>2024-11-11T14:40:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">[이데일리 정병묵 기자] 지난 2년간 병원 진료과 중 한방병원, 비뇨의학과, 이비인후과 등의 비급여 지급보험금 비율이 대폭 늘어난 것으로 집계됐다. 정형외과와 가정의학과도 기존의 높은 비급여 진료비 비율을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 10일 손해보험업계에 따르면 5개 손보사(메리츠화재·삼성화재·현대해상·KB손해보험·DB손해보험)의 비급여 지급보험금 비율은 2023년 57.6%에서 올해 상반기 57.8%로 상승했다. 이는 비...</summary>
				</entry><entry>
		<title>“새는 보험금 잡아라” 백내장 집단소송서 가입자 잇따른 패소</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3156"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3156#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3156</id>
		<published>2024-11-11T14:07:14+09:00</published>
		<updated>2024-11-11T14:07:47+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">[파이낸셜뉴스] 백내장 수술 후 실손보험 가입자들이 입원보험금 청구 취지로 집단소송을 제기했으나 연이어 패소했다. 실손보험금 누수의 대표적 요인으로 지목되던 백내장 과잉진료를 방지하기 위한 노력으로 풀이된다. 올해 상반기 백내장 관련 실손보험금도 최근 6년 새 최저치를 기록했다. 10일 본지가 입수한 두 건의 백내장 관련 집단소송 결과를 살펴보면 지난달 124명의 가입자가 11개 보험사를 대상으로 제기한 소송과 같...</summary>
				</entry><entry>
		<title>실손보험 비급여 비중 정형외과서 70%…백내장 잡은 안과는 급감(종합)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3153"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://cafe.kfmp.org/news/3153#comment"/>		<id>https://cafe.kfmp.org/news/3153</id>
		<published>2024-11-05T16:26:37+09:00</published>
		<updated>2024-11-05T16:26:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>onebo</name>
		</author>
		<summary type="text">(서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 도수치료·체외충격파 치료 등 비급여 진료 급증이 실손보험 누수의 주된 요인으로 지목되는 가운데 올해 상반기 기준 정형외과와 가정의학과의 실손보험금 70% 이상이 비급여 진료에 지급된 것으로 파악됐다. 반면 2022년까지만 해도 70%를 훌쩍 넘었던 안과의 비급여 진료비 비율은 20%대로 급감했다. 5일 손해보험업계에 따르면 삼성화재·현대해상·KB손해보험·DB손해보험·메리츠화재 등 5개 손해보...</summary>
				</entry></feed>
